BTRV-Lizenzfahrer 2010
|
301 |
1 | TAFERNER | Franz | 09.08.1971 | ELITE M | ||
| 301 | 2 | MESSERMAYER | Johannes | 23.01.1970 | ELITE M | ||
| 301 | 3 | GUMPINGER | Michael | 03.06.1967 | MA 40 | ||
| 301 | 4 | GESPERGER | Christoph | 03.10.1980 | ELITE M | ||
| 301 | 5 | FUHRMANN | Rainer | 28.12.1971 | ELITE M | ||
| 301 | 6 | GISCH | Wolfgang | 15.01.1968 | MA 40 | ||
| 301 | 7 | WEIGL | Markus | 01.04.1981 | ELITE M | ||
| 301 | 8 | KORNHOFER | Max | 03.11.1977 | ELITE M | ||
| 301 | 9 | SKOCEK | Robert | 25.11.1954 | MA 55 | ||
| 301 | 10 | SPINDLER | Christoph | 03.01.1978 | ELITE M | ||
| 301 | 11 | UNTERBERGER | Christian | 10.08.1976 | ELITE M | ||
| 301 | 12 | LANG | Robert | 30.08.1969 | MA 40 | ||
| 301 | 13 | KOLLER | Thomas | 18.11.1982 | ELITE M | ||
| 301 | 14 | GRASI | Thomas | 16.03.1979 | ELITE M | ||
| 303 | 1 | SCHARADITSCH | Franz | 03.05.1973 | ELITE M | ||
| 303 | 2 | HODOSI | Mario | 03.04.1972 | ELITE M | ||
| 303 | 3 | UNGER | Lukas | 04.08.1984 | ELITE M | ||
| 303 | 4 | GRAF | Alexander | 02.04.1978 | ELITE M | ||
| 303 | 5 | BIERBAUMER | Harald | 31.10.1976 | ELITE M | ||
| 303 | 6 | BLÜMEL | Matthias | 26.05.1967 | MA 40 | ||
| 303 | 7 | Ing. | BOLTERAUER | Uwe | 30.07.1970 | ELITE M | |
| 303 | 8 | DI Dr. | FISCHER | Franz | 03.12.1959 | MA 50 | |
| 303 | 9 | FRANKE | Franz | 20.11.1965 | MA 40 | ||
| 303 | 10 | GYÖRÖG | Eduard | 18.05.1960 | MA 45 | ||
| 303 | 11 | HALBWACHS | Wolfgang | 27.01.1952 | MA 55 | ||
| 303 | 12 | HANIFL | Manfred | 25.04.1947 | MA 60 | ||
| 303 | 13 | HERIST | Dieter | 23.03.1968 | MA 40 | ||
| 303 | 14 | HOFSTÄDTER | Reinhard | 06.01.1969 | MA 40 | ||
| 303 | 15 | KREKEL-KLAPPER | Nicole | 26.08.1970 | ELITE W | ||
| 303 | 16 | KUSTOR | Wolfgang | 24.12.1967 | MA 40 | ||
| 303 | 17 | MÜLLNER | Reinhold | 11.11.1971 | ELITE M | ||
| 303 | 18 | NAGL | Norbert | 09.02.1968 | MA 40 | ||
| 303 | 19 | Mag. | REISACHER | Verena | 29.10.1976 | ELITE W | |
| 303 | 20 | ROHACZEK | Gerald | 12.05.1967 | MA 40 | ||
| 303 | 21 | Mag. | SACHS | Andreas | 09.04.1960 | MA 45 | |
| 303 | 22 | SCHAPPELWEIN | Josef | 12.09.1969 | MA 40 | ||
| 303 | 23 | Ing. | SCHECK | Ronald | 27.01.1964 | MA 45 | |
| 303 | 24 | SCHMOLL | Markus | 22.07.1969 | MA 40 | ||
| 303 | 25 | SCHOPPER | Klaus | 08.07.1966 | MA 40 | ||
| 303 | 26 | SCHREPFER | Markus | 14.10.1972 | ELITE M | ||
| 303 | 27 | Dr. | WRZACZEK | Stefan | 25.04.1980 | ELITE M | |
| 303 | 28 | DENK | Roman | 09.10.1970 | ELITE M | ||
| 303 | 29 | LICHTSCHEIDL | Stefan | 19.01.1984 | ELITE M | ||
| 303 | 30 | BREYER | Philipp | 05.12.1985 | ELITE M | ||
| 303 | 31 | PRÜCKLER | Thomas | 14.02.1980 | ELITE M | ||
| 303 | 32 | HOVER | Nicole | 13.03.1981 | ELITE W | ||
| 303 | 33 | MÜLLNER | Janine | 20.06.1991 | JUNIOREN | ||
| 303 | 34 | ALFON | Michael | 05.06.1964 | MA 45 | ||
| 304 | 1 | AUTHERIT | Anneliese | 18.12.1966 | MA 40 | ||
| 304 | 2 | DRAGSCHITZ | René | 01.09.1971 | ELITE M | ||
| 304 | 3 | EDER | Franz | 18.11.1955 | MA 50 | ||
| 304 | 4 | ANSCHERINGER | Christian | 16.03.1973 | ELITE M | ||
| 304 | 5 | FRÜHAUF | Franz | 19.02.1959 | MA 50 | ||
| 304 | 6 | BRUCKNER | Kathrin | 10.02.1981 | ELITE W | ||
| 304 | 7 | BRAUNGER | Christian | 08.07.1957 | MA 50 | ||
| 304 | 8 | DIBON | Wilhelm | 23.07.1969 | MA 40 | ||
| 304 | 9 | GERMERSHAUSEN | Barbara | 25.10.1970 | ELITE W | ||
| 304 | 10 | KLEINL | Martin | 10.02.1981 | ELITE M | ||
| 306 | 1 | HOLZHOFER | Edmund | 13.11.1960 | MA 45 | ||
| 306 | 2 | MITTERER | Franz | 20.10.1963 | MA 45 | ||
| 306 | 3 | WENDELIN | Bruno | 04.04.1968 | MA 40 | ||
| 306 | 4 | WENDELIN | Lothar | 07.04.1957 | MA 50 | ||
| 312 | 1 | BAUER | Sigi | 23.09.1976 | ELITE M | ||
| 314 | 1 | JANICS | Chris | 25.12.1975 | ELITE M | ||
| 314 | 2 | GLAUNINGER | Gerhard | 16.07.1975 | ELITE M | ||
| 314 | 3 | UNGER | Reinhard | 28.06.1970 | ELITE M | ||
| 314 | 4 | Ing. | LANG | Manfred | 14.05.1974 | ELITE M | |
| 315 | 1 | ZANAT | Andreas | 04.07.1972 | ELITE M | ||
| 315 | 2 | Mag. (FH) | MOSER | Michael | 11.01.1973 | ELITE M | |
| 315 | 3 | ARCHAM | Ronald | 19.02.1969 | MA 40 | ||
| 315 | 4 | RAUCH | Helmut | 06.11.1963 | MA 45 | ||
| 315 | 5 | GRUBER | Herbert | 24.11.1966 | MA 40 | ||
| 315 | 6 | Ing. | KERN | Herbert | 16.05.1961 | MA 45 | |
| 315 | 7 | KNOTZER | Rudi | 09.05.1954 | MA 55 | ||
| 315 | 8 | KERN | Gerhard | 08.12.1956 | MA 50 | ||
| 315 | 9 | MAIER | Markus | 06.10.1979 | ELITE M | ||
| 315 | 10 | Ing. | MITTEREGGER | Martin | 14.04.1971 | ELITE M | |
| 315 | 11 | FISCHAK | Thomas | 10.04.1983 | ELITE M | ||
| 316 | 1 | GREIPEL | Sabine | 09.02.1964 | MA 45 | ||
| 317 | 1 | GAIDA | Barbara | 09.11.1973 | ELITE M | ||
| 317 | 2 | SCHNEIDER | Karl | 02.01.1973 | ELITE M | ||
| 317 | 3 | HORVATH | Viktor | 08.10.1972 | ELITE M | ||
| 317 | 4 | HORVATH | Jürgen | 25.09.1970 | ELITE M | ||
| 317 | 5 | HUBNER | Andreas | 13.04.1970 | ELITE M | ||
| 317 | 6 | Mag. | STADLER | Christoph | 17.04.1977 | ELITE M |










