2026 / Apr / 19
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
| Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Bodiselitsch Bernd | 662879 | Premium Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Breinsberger Daniela | 999055 | Premium Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
| Buchinger Rene | 784755 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Carhaun Klaus | 187441 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Csuzi Klaudia | 982907 | Classic Lizenz | W 24-29 | Burgenland |
| Felzmann Johannes | 356725 | Classic Lizenz | M 24-29 | Burgenland |
| Foltin Michaela | 999626 | Premium Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
| Fritz-Kocsis Ines | 591278 | Premium Lizenz | W 50-54 | Burgenland |
| Frotschnig Alois | 230800 | Classic Lizenz | M 65-69 | Burgenland |
| Frotschnig Christina | 637888 | Classic Lizenz | W 55-59 | Burgenland |
| Galler Andreas | 982855 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Giefing Dominik | 999000 | Premium Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Gmasz Peter | 900262 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Gooß Christian | 83309 | Premium Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Gruber Herbert | 888001 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Györög Eduard | 695465 | Classic Lizenz | M 65-69 | Burgenland |
| Hartner Ingeborg | 995439 | Classic Lizenz | W 55-59 | Burgenland |
| Hiermann Raphael | 888023 | Premium Lizenz | M 30-34 | Burgenland |
| Hofer Petra | 888022 | Classic Lizenz | W 45-49 | Burgenland |
| Hutter Catharina | 385831 | Classic Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
|
Anzeige: 1 - 20 von 59
|
||||
BTRV Termine
2026 / Mai / 18
2026 / Mai / 18
2026 / Jun / 20
2026 / Jun / 21
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden