2026 / Aug / 1
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
| Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Bader Jan | 498420 | Premium Lizenz | M 24-29 | Burgenland |
| Bauer Robert | 296532 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Beyer Moritz | 983313 | Classic Lizenz | M Jugend | Burgenland |
| Beyer Romana | 983193 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
| Bittner Lukas | 982983 | Classic Lizenz | M Schüler E | Burgenland |
| Bittner Nico | 982982 | Classic Lizenz | M Schüler B | Burgenland |
| Bittner Olivia | 982984 | Classic Lizenz | W Schüler C | Burgenland |
| Bodiselitsch Bernd | 662879 | Premium Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Bohrer Greta | 83403 | Classic Lizenz | W Schüler A | Burgenland |
| Bohrer Stella | 607455 | Classic Lizenz | W Schüler A | Burgenland |
| Bosch Maria | 688716 | Classic Lizenz | W 50-54 | Burgenland |
| Breinsberger Daniela | 999055 | Premium Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
| Brenner Regina | 365325 | Classic Lizenz | W 50-54 | Burgenland |
| Buchinger Rene | 784755 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Buder Klaus | 618676 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Buelacher Cornelia | 626896 | Premium Lizenz | W 45-49 | Burgenland |
| Carhaun Klaus | 187441 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Csuzi Klaudia | 982907 | Classic Lizenz | W 24-29 | Burgenland |
| Daniel Horst | 263914 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Daniel Jacqueline | 290596 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
|
Anzeige: 1 - 20 von 171
|
||||
BTRV Termine
2026 / Aug / 29
2026 / Sep / 4
2026 / Sep / 5
2026 / Sep / 6
39. Austria Triathlon (Olympische Distanz / Sprintdistanz)
Ort: Podersdorf am See
Day/Time: 06.09.2026
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden