2025 / Aug / 9
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Bader Jan | 498420 | Premium Lizenz | M U 23 | Burgenland |
Bauer Finn | 375893 | Classic Lizenz | M Schüler C | Burgenland |
Bauer Laurenz | 772185 | Classic Lizenz | M Schüler D | Burgenland |
Bauer Robert | 296532 | Premium Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
Bauer Vincent | 999726 | Classic Lizenz | M Schüler E | Burgenland |
Bodiselitsch Bernd | 662879 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
Bohrer Greta | 83403 | Classic Lizenz | W Schüler A | Burgenland |
Bohrer Stella | 607455 | Classic Lizenz | W Schüler A | Burgenland |
Bosch Maria | 688716 | Classic Lizenz | W 50-54 | Burgenland |
Breinsberger Daniela | 999055 | Classic Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
Brenner Regina | 365325 | Classic Lizenz | W 50-54 | Burgenland |
Buchinger Rene | 784755 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Buder Klaus | 618676 | Premium Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
Buelacher Cornelia | 626896 | Classic Lizenz | W 45-49 | Burgenland |
Carhaun Klaus | 187441 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
Conradi Marc | 848862 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Daniel Horst | 263914 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Daniel Jacqueline | 290596 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
Doppelhofer Jana | 212940 | Classic Lizenz | W Schüler C | Burgenland |
Doppelhofer Paul | 907484 | Classic Lizenz | M Schüler D | Burgenland |
Anzeige: 1 - 20 von 171
|
BTRV Termine
2025 / Aug / 29
2025 / Aug / 30
2025 / Aug / 31
38. Austria Triathlon (Olympische Distanz / Sprintdistanz)
Ort: Podersdorf am See
Day/Time: 31.08.2025
2025 / Sep / 6
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden