2025 / Jun / 7
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
Verein | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Vollmann Noah | 176226 | Premium Lizenz | M JUGEND | Burgenland |
Wachter Daniel | 265436 | Premium Lizenz | M 30-34 | Burgenland |
Weber Sophia | 577324 | Classic Lizenz | W SCHÜLER E | Burgenland |
Weghofer Barbara | 427756 | Classic Lizenz | W U 23 | Burgenland |
Wegscheider Mario | 411753 | Classic Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
Weigl Markus | 656443 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Weingärtner Matthias | 463063 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Wendelin Bruno | 698202 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
Wendelin Hannes | 719776 | Classic Lizenz | M 30-34 | Burgenland |
Werther Michaela | 998670 | Classic Lizenz | W 24-29 | Burgenland |
Widder Christian | 40719 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Widder Greta | 54647 | Classic Lizenz | W SCHÜLER A | Burgenland |
Widder Paul | 377139 | Classic Lizenz | M JUGEND | Burgenland |
Zechner Gregor | 218003 | Classic Lizenz | M SCHÜLER B | Burgenland |
Zechner Lisa | 123602 | Classic Lizenz | W SCHÜLER C | Burgenland |
Zmugg Karin | 169538 | Classic Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
Zolkiewicz Nathalie | 643274 | Premium Lizenz | W 24-29 | Burgenland |
Zsuganits Michael | 172499 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Anzeige: 181 - 198 von 198
|
BTRV Termine
2025 / Jun / 7
2025 / Jun / 8
2025 / Aug / 9
2025 / Aug / 29
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden