2025 / Aug / 9
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Egkher Lukas | 838881 | Premium Lizenz | M 24-29 | Burgenland |
Erber Christoph | 999627 | Premium Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
Fekete Patrique | 994432 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Fekete Paul | 738860 | Classic Lizenz | M Schüler C | Burgenland |
Felzmann Johannes | 356725 | Classic Lizenz | M 24-29 | Burgenland |
Fischer Elina | 459534 | Classic Lizenz | W Schüler D | Burgenland |
Foltin Michaela | 999626 | Premium Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
Freinberger Julia | 70186 | Classic Lizenz | W 30-34 | Burgenland |
Fritscher Brigitte | 644378 | Premium Lizenz | W 70-74 | Burgenland |
Frotschnig Alois | 230800 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
Frotschnig Christina | 637888 | Classic Lizenz | W 55-59 | Burgenland |
Fuchs Julius | 999635 | Classic Lizenz | M Schüler C | Burgenland |
Fuhrmann Rainer | 315419 | Classic Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
Galda Thomas | 153805 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Gesellmann Andreas | 722718 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Gettinger Lieselotte | 999791 | Classic Lizenz | W Schüler A | Burgenland |
Giefing Dominik | 999000 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
Gooß Christian | 83309 | Premium Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
Grebien Jacqueline | 660124 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
Gregor Kurt | 483367 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
Anzeige: 21 - 40 von 171
|
BTRV Termine
2025 / Aug / 29
2025 / Aug / 30
2025 / Aug / 31
38. Austria Triathlon (Olympische Distanz / Sprintdistanz)
Ort: Podersdorf am See
Day/Time: 31.08.2025
2025 / Sep / 6
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden