2026 / Apr / 19
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
| Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Frotschnig Alois | 230800 | Classic Lizenz | M 65-69 | Burgenland |
| Frotschnig Christina | 637888 | Classic Lizenz | W 55-59 | Burgenland |
| Fuchs Julius | 999635 | Classic Lizenz | M Schüler B | Burgenland |
| Fuhrmann Rainer | 315419 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Galler Andreas | 982855 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Giefing Dominik | 999000 | Premium Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Gmasz Peter | 900262 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Gooß Christian | 83309 | Premium Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Gruber Herbert | 888001 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Györög Eduard | 695465 | Classic Lizenz | M 65-69 | Burgenland |
| Haider Julian | 983040 | Classic Lizenz | M U 23 | Burgenland |
| Hartner Ingeborg | 995439 | Classic Lizenz | W 55-59 | Burgenland |
| Hausladen Günter | 777852 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Hiermann Raphael | 888023 | Premium Lizenz | M 30-34 | Burgenland |
| Hofer Petra | 888022 | Classic Lizenz | W 45-49 | Burgenland |
| Hutter Catharina | 385831 | Classic Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
| Kainz Christina | 899795 | Classic Lizenz | W 50-54 | Burgenland |
| Kast Ferdinand | 316461 | Classic Lizenz | M Schüler B | Burgenland |
| Kast Johannes | 105069 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Kast Rosalie | 281019 | Classic Lizenz | W Schüler C | Burgenland |
|
Anzeige: 21 - 40 von 100
|
||||
BTRV Termine
2026 / Mai / 18
2026 / Mai / 18
2026 / Jun / 20
2026 / Jun / 21
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden