2026 / Apr / 19
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
| Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Radich Manfred | 139766 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Raso Andreas | 201471 | Premium Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
| Rohaczek Gerald | 789940 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Sattler Christopher | 495485 | Classic Lizenz | M 30-34 | Burgenland |
| Scherz Heinz | 303759 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Schwarz Alexander | 995437 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Schwarz Herbert | 634472 | Classic Lizenz | M 65-69 | Burgenland |
| Schweinzer Erich | 79778 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Spindler Erik | 639942 | Premium Lizenz | M 24-29 | Burgenland |
| Steinbock David | 56413 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Stemmer Mario | 682414 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Stifter Walter | 286368 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Strasser Maria | 994397 | Classic Lizenz | W 30-34 | Burgenland |
| Talos Florian | 681964 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Trully Christoph | 482281 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Vollmann David | 821212 | Premium Lizenz | M U 23 | Burgenland |
| Zmugg Karin | 169538 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
| Zmugg Michael | 85758 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Zolkiewicz Nathalie | 643274 | Premium Lizenz | W 24-29 | Burgenland |
|
Anzeige: 41 - 59 von 59
|
||||
BTRV Termine
2026 / Mai / 18
2026 / Mai / 18
2026 / Jun / 20
2026 / Jun / 21
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden