2026 / Aug / 1
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
| Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Hofer Philomena | 983146 | Classic Lizenz | W Schüler B | Burgenland |
| Holzinger Thomas | 783505 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Huber Peter | 836580 | Classic Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
| Hutter Catharina | 385831 | Classic Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
| Höllisch Romana | 314175 | Classic Lizenz | W 50-54 | Burgenland |
| Jaworsky Rainer | 983115 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Kainz Christina | 899795 | Classic Lizenz | W 50-54 | Burgenland |
| Kast Ferdinand | 316461 | Classic Lizenz | M Schüler B | Burgenland |
| Kast Johannes | 105069 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Kast Rosalie | 281019 | Classic Lizenz | W Schüler C | Burgenland |
| Katona Balàzs | 983122 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Kaupe Michael | 241236 | Classic Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
| Kerekes Abel Bence | 999645 | Classic Lizenz | M Jugend | Burgenland |
| Kerschbaum Jürgen | 102730 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Klam Bernhart | 143566 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Klawacs Christian | 589395 | Premium Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
| Kocsis Andreas | 698395 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Koller Claudia | 109403 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
| Kopinits Gerhard | 602359 | Premium Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Kracher Gernot | 782128 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
|
Anzeige: 61 - 80 von 171
|
||||
BTRV Termine
2026 / Aug / 29
2026 / Sep / 4
2026 / Sep / 5
2026 / Sep / 6
39. Austria Triathlon (Olympische Distanz / Sprintdistanz)
Ort: Podersdorf am See
Day/Time: 06.09.2026
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden