2025 / Jun / 7
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
Verein | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Höllisch Romana | 314175 | Classic Lizenz | W 50-54 | Burgenland |
Jandrasits Konstantin | 245878 | Classic Lizenz | M SCHÜLER D | Burgenland |
Kainz Christina | 899795 | Premium Lizenz | W 45-49 | Burgenland |
Karner Kerstin | 78175 | Premium Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
Kast Ferdinand | 316461 | Classic Lizenz | M SCHÜLER C | Burgenland |
Kast Johannes | 105069 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Kast Rosalie | 281019 | Classic Lizenz | W SCHÜLER D | Burgenland |
Kaupe Michael | 241236 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Kerschbaum Jürgen | 102730 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Kerschbaum Samuel | 657359 | Premium Lizenz | M JUNIOREN | Burgenland |
Kiss Edmund | 362859 | Classic Lizenz | M 65-69 | Burgenland |
Kitzwögerer Claudia | 18014 | Premium Lizenz | W 45-49 | Burgenland |
Klam Bernhart | 143566 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Klawacs Christian | 589395 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Kleinl Martin | 109783 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Knott Alexander | 783914 | Premium Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
Kocsis Andreas | 698395 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Koller Claudia | 109403 | Premium Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
Kopinits Gerhard | 602359 | Premium Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
Kornhofer Max | 320595 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Anzeige: 61 - 80 von 198
|
BTRV Termine
2025 / Jun / 7
2025 / Jun / 8
2025 / Aug / 9
2025 / Aug / 29
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden