2025 / Aug / 9
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Kast Rosalie | 281019 | Classic Lizenz | W Schüler D | Burgenland |
Kaupe Michael | 241236 | Classic Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
Kerekes Abel Bence | 999645 | Classic Lizenz | M Jugend | Burgenland |
Kerschbaum Jürgen | 102730 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Kerschbaum Samuel | 657359 | Classic Lizenz | M Junioren | Burgenland |
Kitzwögerer Claudia | 18014 | Premium Lizenz | W 45-49 | Burgenland |
Klawacs Christian | 589395 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Kleinl Martin | 109783 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Kocsis Andreas | 698395 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Koller Claudia | 109403 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
Kominak Ela Maria | 999730 | Classic Lizenz | W Junioren | Burgenland |
Kopinits Gerhard | 602359 | Premium Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
Kornhofer Max | 320595 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Kracher Gernot | 782128 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Krekel-Klapper Nicole | 848528 | Classic Lizenz | W 55-59 | Burgenland |
Kremlhofer Andrea | 394214 | Premium Lizenz | W 45-49 | Burgenland |
Kummer Laurenz | 999767 | Classic Lizenz | M Schüler D | Burgenland |
Ladits Christoph | 554206 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
Lang Robert | 131255 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
List Lukas | 999856 | Premium Lizenz | M U 23 | Burgenland |
Anzeige: 61 - 80 von 171
|
BTRV Termine
2025 / Aug / 29
2025 / Aug / 30
2025 / Aug / 31
38. Austria Triathlon (Olympische Distanz / Sprintdistanz)
Ort: Podersdorf am See
Day/Time: 31.08.2025
2025 / Sep / 6
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden