2026 / Aug / 29
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
| Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Kracher Stefanie | 413177 | Classic Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
| Krekel-Klapper Nicole | 848528 | Premium Lizenz | W 55-59 | Burgenland |
| Kutzelnigg Reinhard | 982869 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Ladits Christoph | 554206 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Lambert Louis | 983179 | Classic Lizenz | M Schüler B | Burgenland |
| List Lukas | 999856 | Premium Lizenz | M U 23 | Burgenland |
| Loos Patrick | 983322 | Classic Lizenz | M 30-34 | Burgenland |
| Lukacs Markus | 639328 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Mahr Clemens | 983159 | Classic Lizenz | M 30-34 | Burgenland |
| Marek Dominik | 809476 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Marko Kristin | 982946 | Classic Lizenz | W 55-59 | Burgenland |
| Maurer Robert | 982991 | Premium Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
| Mitteregger Jakob | 665700 | Classic Lizenz | M 24-29 | Burgenland |
| Mitteregger Martin | 314404 | Premium Lizenz | M 24-29 | Burgenland |
| Mohl Domagoj | 744526 | Premium Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Nagy Ivett | 381870 | Classic Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
| Nagy-Lang Valentin | 212485 | Classic Lizenz | M Schüler C | Burgenland |
| Neuwirth Christoph | 983208 | Classic Lizenz | M 24-29 | Burgenland |
| Ortbauer Martina | 483505 | Premium Lizenz | W 45-49 | Burgenland |
| Orthuber Eva Maria | 742649 | Premium Lizenz | W 55-59 | Burgenland |
|
Anzeige: 81 - 100 von 173
|
||||
BTRV Termine
2026 / Sep / 4
2026 / Sep / 5
2026 / Sep / 6
39. Austria Triathlon (Olympische Distanz / Sprintdistanz)
Ort: Podersdorf am See
Day/Time: 06.09.2026
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden