2026 / Aug / 1
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
| Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Raso Lena | 983314 | Classic Lizenz | W 24-29 | Burgenland |
| Rath Marco | 440983 | Classic Lizenz | M 30-34 | Burgenland |
| Reichhart Amelie | 367623 | Classic Lizenz | W Schüler B | Burgenland |
| Reichhart Annika | 750912 | Classic Lizenz | W Schüler C | Burgenland |
| Reichhart Niklas | 66091 | Classic Lizenz | M Jugend | Burgenland |
| Reichhart Norbert | 54596 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Rent Thomas | 191834 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Rittenbacher Markus | 374505 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Rohaczek Gerald | 789940 | Premium Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Rohowsky Frank | 739722 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Sattler Christopher | 495485 | Classic Lizenz | M 30-34 | Burgenland |
| Scherz Heinz | 303759 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland |
| Schwaighofer Sylvia | 983214 | Classic Lizenz | W 60-64 | Burgenland |
| Schwarz Alexander | 995437 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Schwarz Herbert | 634472 | Classic Lizenz | M 65-69 | Burgenland |
| Schwarz Sabine | 983226 | Classic Lizenz | W 30-34 | Burgenland |
| Schwarz Victoria Maria | 983295 | Classic Lizenz | W Schüler C | Burgenland |
| Schweiger Raphael | 694544 | Premium Lizenz | M Junioren | Burgenland |
| Schweinzer Erich | 79778 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Spindler Bernhard | 203647 | Classic Lizenz | M 50-54 | Burgenland |
|
Anzeige: 121 - 140 von 171
|
||||
BTRV Termine
2026 / Aug / 29
2026 / Sep / 4
2026 / Sep / 5
2026 / Sep / 6
39. Austria Triathlon (Olympische Distanz / Sprintdistanz)
Ort: Podersdorf am See
Day/Time: 06.09.2026
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden