2026 / Apr / 19
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
| Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Tschida Johanna | 306443 | Classic Lizenz | W Jugend | Burgenland |
| Tschögl Hanna | 573643 | Classic Lizenz | W U 23 | Burgenland |
| Vollmann David | 821212 | Premium Lizenz | M U 23 | Burgenland |
| Vollmann Noah | 176226 | Premium Lizenz | M Junioren | Burgenland |
| Wachter Daniel | 265436 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Wegscheider Mario | 411753 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Widder Christian | 40719 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
| Widder Paul | 377139 | Classic Lizenz | M Junioren | Burgenland |
| Wolkowitsch Franz | 627543 | Premium Lizenz | M 70-74 | Burgenland |
| Wukitsevits Alfred | 218425 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
| Zechner Gregor | 218003 | Classic Lizenz | M Schüler A | Burgenland |
| Zechner Lisa | 123602 | Classic Lizenz | W Schüler B | Burgenland |
| Ziggerhofer Stefan | 983147 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland |
| Zmugg Karin | 169538 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland |
| Zmugg Michael | 85758 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
| Zolkiewicz Nathalie | 643274 | Premium Lizenz | W 24-29 | Burgenland |
|
Anzeige: 141 - 156 von 156
|
||||
BTRV Termine
2026 / Mai / 18
2026 / Mai / 18
2026 / Jun / 20
2026 / Jun / 21
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden