2025 / Aug / 9
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch
Lizenznehmer | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Weingärtner Matthias | 463063 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Wendelin Bruno | 698202 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland |
Wendelin Lothar | 512883 | Classic Lizenz | M 65-69 | Burgenland |
Widder Christian | 40719 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Widder Paul | 377139 | Classic Lizenz | M Junioren | Burgenland |
Zechner Gregor | 218003 | Classic Lizenz | M Schüler A | Burgenland |
Zechner Lisa | 123602 | Classic Lizenz | W Schüler B | Burgenland |
Zmugg Karin | 169538 | Classic Lizenz | W 35-39 | Burgenland |
Zmugg Michael | 85758 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland |
Zolkiewicz Nathalie | 643274 | Premium Lizenz | W 24-29 | Burgenland |
Zsuganits Michael | 172499 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland |
Anzeige: 161 - 171 von 171
|
BTRV Termine
2025 / Aug / 29
2025 / Aug / 30
2025 / Aug / 31
38. Austria Triathlon (Olympische Distanz / Sprintdistanz)
Ort: Podersdorf am See
Day/Time: 31.08.2025
2025 / Sep / 6
Es konnten keine passenden Einträge gefunden werden